I drużyna – Liga Okręgowa
Pierwsza drużyna rundę zakończyła na 13 miejscu z dorobkiem 19 punktów (5 zwycięstw, 4 remisy, 8 porażek). Dobry pierwszy mecz zakończony remisem z Jodłą Jedlnia Letnisko, potem przerwa spowodowana zakażeniem w drużynie, kilka przełożonych meczy i wysoka porażka w Lipsku po kwarantannie. Następnie 4 zwycięstwa z rzędu w tym pierwsze w historii z Orłem Wierzbica, do tego na ich boisku. Porażka po dobrym meczu z Drogowcem Jedliński, kilka słabszych mecz, kilka remisów i na koniec przegrana w końcówce, w derbach powiatu z Gryfem Policzna. Pierwsza drużyna ma już zaplanowane kilka meczy sparingowych, więcej informacji podamy wkrótce. Prawdopodobnie zawodnicy trenera Roberta Rogali do treningów wrócą około 15 stycznia. Najwięcej minut na boisku miał kapitan Mateusz Grabowski, statystyki poniżej. Runa wiosenna rozpocznie się prawdopodobnie w weekend 13/14 marca.

Statystyki:

Według portalu: łączynaspiłka.pl

Tabela:
Lp. | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | ZW | RM | PO | BRAMKI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enea Energia Kozienice | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 62:19 |
2 | Drogowiec Jedlińsk | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 45:18 |
3 | Promna | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 41:31 |
4 | Powiślanka Lipsko | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 43:20 |
5 | KRÓLEWSCY JEDLNIA | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 37:38 |
6 | Orzeł Wierzbica | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 43:31 |
7 | Jodła Jedlnia-Let. | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 29:29 |
8 | Centrum Radom | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 34:23 |
9 | Szydłowianka | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 34:22 |
10 | Oronka Orońsko | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 33:33 |
11 | Pilica Nowe Miasto | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 32:29 |
12 | Zawisza Sienno | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 30:44 |
13 | Zwolenianka Zwoleń | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 30:38 |
14 | Iskra Gózd | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 27:39 |
15 | Gryf Policzna | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 29:35 |
16 | Mogielanka Mogielnica | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 18:39 |
17 | Zodiak Sucha | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 20:49 |
18 | Iłżanka Kazanów | 17 | 4 | 0 | 4 | 13 | 11:61 |

II drużyna – klasa B
Druga drużyna zagrała tylko 9 spotkań, ponieważ liga liczyła 10 drużyn. Trzy mecze zakończyły się zwycięstwem, trzy razy zremisowaliśmy i trzy razy musieliśmy uznać wyższość rywala. Podopieczni trenera Marka Oczkowskiego zgromadzili 12 punktów, strzelili 21 bramek a stracili 13 co dało 5 miejsce na koniec rundy. Najlepszymi strzelcami okazali się Patryk Kwaśnik i Daniel Walaszczyk, którzy zdobyli po 4 braki (grają oni również w pierwszym zespole). Bramki zdobywali również: Krzysztof Gryka x3, Filip Przepiórka x2, Dawid Magierek x2, Patryk Kowalczyk x2, Jakub Bańkowski x1, Jakub Kusio x1, Jakub Baran x1 i Mateusz Wieczorek x1. O meczach sparingowych i rozpoczęciu treningów będziemy informować na bieżąco. Prawdopodobnie runda wiosenna w klasie B rozpocznie się w weekend 10/11 kwietnia 2020 roku.

Tabela:
Lp. | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | ZW | RM | PO | BRAMKI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POSTĘP ŁAZISKA | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 23:7 |
2 | Zorza Kowala | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 29:11 |
3 | LIDER VIDEO CIEPIELÓW | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 14:10 |
4 | Zajezierze | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14:13 |
5 | Zwolenianka Zwoleń II | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 21:13 |
6 | LEGION SUSKOWOLA | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 26:21 |
7 | MAKÓW | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14:12 |
8 | Gracja Tczów II | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 19:27 |
9 | HUBAL Chlewiska | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9:20 |
10 | Zalesice | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8:43 |

Wkrótce podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu drużyn młodzieżowych!