I Runda
![]() |
Postęp Łaziska | – | Zwolenianka Zwoleń | 0:2 |
KP Stanisławice | – | Królewscy Jedlnia | 2:8 |
KS Magnuszew | – | Gracja Tczów | 3:6 |
KS Jastrząb | – | Gryfia Mirów | 1:4 |
Iłżanka Kazanów | – | Iskra Gózd | 0:2 |
Zawisza Sienno | – | Wisła Solec | 3:3 |
Energia II Kozienice | – | Akcja I Jastrzębia | 5:2 |
![]() |
Zwolenianka Zwoleń | – | Akcja I Jastrzębia | 2:3 |
Wisła Solec | – | Energia II Kozienice | 1:3 |
Iskra Gózd | – | Zawisza Sienno | 2:1 |
Gryfia Mirów | – | Iłżanka Kazanów | 2:0 |
Gracja Tczów | – | KS Jastrząb | 3:1 |
Królewscy Jedlnia | – | KS Magnuszew | 8:0 |
Postęp Łaziska | – | KP Stanisławice | 5:4 |
![]() |
KP Stanisławice | – | Zwolenianka Zwoleń | 3:5 |
KS Magnuszew | – | Postęp Łaziska | 0:0 |
KS Jastrząb | – | Królewscy Jedlnia | 0:6 |
Iłżanka Kazanów | – | Gracja Tczów | 2:0 |
Zawisza Sienno | – | Gryfia Mirów | 5:2 |
Energia II Kozienice | – | Iskra Gózd | 3:1 |
Akcja I Jastrzębia | – | Wisła Solec | 5:2 |
![]() |
Zwolenianka Zwoleń | – | Wisła Solec | 7:0 |
Iskra Gózd | – | Akcja I Jastrzębia | 1:3 |
Gryfia Mirów | – | Energia II Kozienice | 3:5 |
Gracja Tczów | – | Zawisza Sienno | 1:1 |
Królewscy Jedlnia | – | Iłżanka Kazanów | 4:0 |
Postęp Łaziska | – | KS Jastrząb | 0:1 |
KP Stanisławice | – | KS Magnuszew | 1:4 |
![]() |
KS Magnuszew | – | Zwolenianka Zwoleń | 0:3 |
KS Jastrząb | – | KP Stanisławice | 2:2 |
Iłżanka Kazanów | – | Postęp Łaziska | 1:1 |
Zawisza Sienno | – | Królewscy Jedlnia | 3:3 |
Energia II Kozienice | – | Gracja Tczów | 2:2 |
Akcja I Jastrzębia | – | Gryfia Mirów | 6:3 |
Wisła Solec | – | Iskra Gózd | 1:4 |
![]() |
Zwolenianka Zwoleń | – | Iskra Gózd | 0:0 |
Gryfia Mirów | – | Wisła Solec | 5:4 |
Gracja Tczów | – | Akcja I Jastrzębia | 8:3 |
Królewscy Jedlnia | – | Energia II Kozienice | 4:1 |
Postęp Łaziska | – | Zawisza Sienno | 0:2 |
KP Stanisławice | – | Iłżanka Kazanów | 1:3 |
KS Magnuszew | – | KS Jastrząb | 1:3 |
![]() |
KS Jastrząb | – | Zwolenianka Zwoleń | 0:2 |
Iłżanka Kazanów | – | KS Magnuszew | 1:2 |
Zawisza Sienno | – | KP Stanisławice | 9:0 |
Energia II Kozienice | – | Postęp Łaziska | 10:0 |
Akcja I Jastrzębia | – | Królewscy Jedlnia | 3:0 |
Wisła Solec | – | Gracja Tczów | 1:4 |
Iskra Gózd | – | Gryfia Mirów | 1:3 |
![]() |
Zwolenianka Zwoleń | – | Gryfia Mirów | 1:6 |
Gracja Tczów | – | Iskra Gózd | 1:2 |
Królewscy Jedlnia | – | Wisła Solec | 7:1 |
Postęp Łaziska | – | Akcja I Jastrzębia | 0:3 |
KP Stanisławice | – | Energia II Kozienice | 2:4 |
KS Magnuszew | – | Zawisza Sienno | 0:7 |
KS Jastrząb | – | Iłżanka Kazanów | 4:2 |
![]() |
Iłżanka Kazanów | – | Zwolenianka Zwoleń | 2:2 |
Zawisza Sienno | – | KS Jastrząb | 8:0 |
Energia II Kozienice | – | KS Magnuszew | 1:1 |
Akcja I Jastrzębia | – | KP Stanisławice | 7:1 |
Wisła Solec | – | Postęp Łaziska | 3:1 |
Iskra Gózd | – | Królewscy Jedlnia | 3:3 |
Gryfia Mirów | – | Gracja Tczów | 0:3 |
![]() |
Zwolenianka Zwoleń | – | Gracja Tczów | 2:5 |
Królewscy Jedlnia | – | Gryfia Mirów | 6:0 |
Postęp Łaziska | – | Iskra Gózd | 0:1 |
KP Stanisławice | – | Wisła Solec | 3:2 |
KS Magnuszew | – | Akcja I Jastrzębia | 0:2 |
KS Jastrząb | – | Energia II Kozienice | 1:2 |
Iłżanka Kazanów | – | Zawisza Sienno | 0:0 |
![]() |
Zawisza Sienno | – | Zwolenianka Zwoleń | 5:1 |
Energia II Kozienice | – | Iłżanka Kazanów | 0:4 |
Akcja I Jastrzębia | – | KS Jastrząb | 0:1 |
Wisła Solec | – | KS Magnuszew | 3:1 |
Iskra Gózd | – | KP Stanisławice | 10:1 |
Gryfia Mirów | – | Postęp Łaziska | 4:1 |
Gracja Tczów | – | Królewscy Jedlnia | 1:1 |
![]() |
Zwolenianka Zwoleń | – | Królewscy Jedlnia | 2:2 |
Postęp Łaziska | – | Gracja Tczów | 0:4 |
KP Stanisławice | – | Gryfia Mirów | 4:1 |
KS Magnuszew | – | Iskra Gózd | 1:5 |
KS Jastrząb | – | Wisła Solec | 6:1 |
Iłżanka Kazanów | – | Akcja I Jastrzębia | 1:1 |
Zawisza Sienno | – | Energia II Kozienice | 1:4 |
![]() |
Energia II Kozienice | – | Zwolenianka Zwoleń | 8:1 |
Akcja I Jastrzębia | – | Zawisza Sienno | 2:1 |
Wisła Solec | – | Iłżanka Kazanów | 2:3 |
Iskra Gózd | – | KS Jastrząb | 10:0 |
Gryfia Mirów | – | KS Magnuszew | 5:0 |
Gracja Tczów | – | KP Stanisławice | 7:0 |
Królewscy Jedlnia | – | Postęp Łaziska | 8:0 |
II Runda
![]() |
Zwolenianka Zwoleń | – | Postęp Łaziska | 3:1 |
Królewscy Jedlnia | – | KP Stanisławice | 5:2 |
Gracja Tczów | – | KS Magnuszew | 8:0 |
Gryfia Mirów | – | KS Jastrząb | 0:3 |
Iskra Gózd | – | Iłżanka Kazanów | 2:0 |
Wisła Solec | – | Zawisza Sienno | 2:4 |
Akcja I Jastrzębia | – | Energia II Kozienice | 1:0 |
![]() |
Akcja I Jastrzębia | – | Zwolenianka Zwoleń | 1:1 |
Energia II Kozienice | – | Wisła Solec | 6:0 |
Zawisza Sienno | – | Iskra Gózd | 4:1 |
Iłżanka Kazanów | – | Gryfia Mirów | 4:3 |
KS Jastrząb | – | Gracja Tczów | 1:2 |
KS Magnuszew | – | Królewscy Jedlnia | 3:3 |
KP Stanisławice | – | Postęp Łaziska | 2:4 |
![]() |
Zwolenianka Zwoleń | – | KP Stanisławice | 3:0 |
Postęp Łaziska | – | KS Magnuszew | 1:4 |
Królewscy Jedlnia | – | KS Jastrząb | 4:0 |
Gracja Tczów | – | Iłżanka Kazanów | 5:1 |
Gryfia Mirów | – | Zawisza Sienno | 2:8 |
Iskra Gózd | – | Energia II Kozienice | 3:2 |
Wisła Solec | – | Akcja I Jastrzębia | 0:3 |
![]() |
Wisła Solec | – | Zwolenianka Zwoleń | 2:1 |
Akcja I Jastrzębia | – | Iskra Gózd | 0:2 |
Energia II Kozienice | – | Gryfia Mirów | 1:2 |
Zawisza Sienno | – | Gracja Tczów | 2:3 |
Iłżanka Kazanów | – | Królewscy Jedlnia | 1:2 |
KS Jastrząb | – | Postęp Łaziska | 1:0 |
KS Magnuszew | – | KP Stanisławice | 3:0 |
![]() |
Zwolenianka Zwoleń | – | KS Magnuszew | 1:0 |
KP Stanisławice | – | KS Jastrząb | 1:2 |
Postęp Łaziska | – | Iłżanka Kazanów | 1:3 |
Królewscy Jedlnia | – | Zawisza Sienno | 5:3 |
Gracja Tczów | – | Energia II Kozienice | 4:0 |
Gryfia Mirów | – | Akcja I Jastrzębia | 2:5 |
Iskra Gózd | – | Wisła Solec | 5:0 |
![]() |
Iskra Gózd | – | Zwolenianka Zwoleń | 3:4 |
Wisła Solec | – | Gryfia Mirów | 1:3 |
Akcja I Jastrzębia | – | Gracja Tczów | 0:1 |
Energia II Kozienice | – | Królewscy Jedlnia | 3:0 |
Zawisza Sienno | – | Postęp Łaziska | 8:1 |
Iłżanka Kazanów | – | KP Stanisławice | 3:0 |
KS Jastrząb | – | KS Magnuszew | 3:0 |
![]() |
Zwolenianka Zwoleń | – | KS Jastrząb | 2:2 |
KS Magnuszew | – | Iłżanka Kazanów | 0:0 |
KP Stanisławice | – | Zawisza Sienno | 0:1 |
Postęp Łaziska | – | Energia II Kozienice | 0:4 |
Królewscy Jedlnia | – | Akcja I Jastrzębia | 2:2 |
Gracja Tczów | – | Wisła Solec | 2:2 |
Gryfia Mirów | – | Iskra Gózd | 0:2 |
![]() |
Gryfia Mirów | – | Zwolenianka Zwoleń | |
Iskra Gózd | – | Gracja Tczów | |
Wisła Solec | – | Królewscy Jedlnia | |
Akcja I Jastrzębia | – | Postęp Łaziska | |
Energia II Kozienice | – | KP Stanisławice | |
Zawisza Sienno | – | KS Magnuszew | |
Iłżanka Kazanów | – | KS Jastrząb |
![]() |
Zwolenianka Zwoleń | – | Iłżanka Kazanów | |
KS Jastrząb | – | Zawisza Sienno | |
KS Magnuszew | – | Energia II Kozienice | |
KP Stanisławice | – | Akcja I Jastrzębia | |
Postęp Łaziska | – | Wisła Solec | |
Królewscy Jedlnia | – | Iskra Gózd | |
Gracja Tczów | – | Gryfia Mirów |
![]() |
Gracja Tczów | – | Zwolenianka Zwoleń | |
Gryfia Mirów | – | Królewscy Jedlnia | |
Iskra Gózd | – | Postęp Łaziska | |
Wisła Solec | – | KP Stanisławice | |
Akcja I Jastrzębia | – | KS Magnuszew | |
Energia II Kozienice | – | KS Jastrząb | |
Zawisza Sienno | – | Iłżanka Kazanów |
![]() |
Zwolenianka Zwoleń | – | Zawisza Sienno | |
Iłżanka Kazanów | – | Energia II Kozienice | |
KS Jastrząb | – | Akcja I Jastrzębia | |
KS Magnuszew | – | Wisła Solec | |
KP Stanisławice | – | Iskra Gózd | |
Postęp Łaziska | – | Gryfia Mirów | |
Królewscy Jedlnia | – | Gracja Tczów |
![]() |
Królewscy Jedlnia | – | Zwolenianka Zwoleń | |
Gracja Tczów | – | Postęp Łaziska | |
Gryfia Mirów | – | KP Stanisławice | |
Iskra Gózd | – | KS Magnuszew | |
Wisła Solec | – | KS Jastrząb | |
Akcja I Jastrzębia | – | Iłżanka Kazanów | |
Energia II Kozienice | – | Zawisza Sienno |
![]() |
Zwolenianka Zwoleń | – | Energia II Kozienice | |
Zawisza Sienno | – | Akcja I Jastrzębia | |
Iłżanka Kazanów | – | Wisła Solec | |
KS Jastrząb | – | Iskra Gózd | |
KS Magnuszew | – | Gryfia Mirów | |
KP Stanisławice | – | Gracja Tczów | |
Postęp Łaziska | – | Królewscy Jedlnia |