Terminarz Zwolenianki II Zwoleń w Klasie B Zyko-Dróg 2020/2021, grupa: Radom I
![]() |
Legion Suskowola | – | Zwolenianka II Zwoleń | 2:3 |
Zorza Kowala | – | Hubal Chlewiska | 0:1 |
Video Ciepielów | – | WKS Zajezierze | 0:0 |
KS Maków | – | LZS Zalesice | 1:0 |
Gracja II Tczów | – | Postęp Łaziska | 2:5 |
![]() |
Zwolenianka II Zwoleń | – | Postęp Łaziska | 0:2 |
LZS Zalesice | – | Gracja II Tczów | 2:0 |
WKS Zajezierze | – | KS Maków | 1:1 |
Hubal Chlewiska | – | Video Ciepielów | 0:2 |
Legion Suskowola | – | Zorza Kowala | 1:3 |
![]() |
Zorza Kowala | – | Zwolenianka II Zwoleń | 3:0 |
Video Ciepielów | – | Legion Suskowola | 3:1 |
KS Maków | – | Hubal Chlewiska | 3:1 |
Gracja II Tczów | – | WKS Zajezierze | 2:3 |
Postęp Łaziska | – | LZS Zalesice | 5:0 |
![]() |
Zwolenianka II Zwoleń | – | LZS Zalesice | 12:0 |
WKS Zajezierze | – | Postęp Łaziska | 0:1 |
Hubal Chlewiska | – | Gracja II Tczów | 1:3 |
Legion Suskowola | – | KS Maków | 3:1 |
Zorza Kowala | – | Video Ciepielów | 1:2 |
![]() |
Video Ciepielów | – | Zwolenianka II Zwoleń | 0:1 |
KS Maków | – | Zorza Kowala | 2:3 |
Gracja II Tczów | – | Legion Suskowola | 7:3 |
Postęp Łaziska | – | Hubal Chlewiska | 2:0 |
LZS Zalesice | – | WKS Zajezierze | 3:5 |
![]() |
Zwolenianka II Zwoleń | – | WKS Zajezierze | 0:1 |
Hubal Chlewiska | – | LZS Zalesice | 2:0 |
Legion Suskowola | – | Postęp Łaziska | 4:1 |
Zorza Kowala | – | Gracja II Tczów | 7:0 |
Video Ciepielów | – | KS Maków | 2:1 |
![]() |
KS Maków | – | Zwolenianka II Zwoleń | 1:1 |
Gracja II Tczów | – | Video Ciepielów | 2:1 |
Postęp Łaziska | – | Zorza Kowala | 2:0 |
LZS Zalesice | – | Legion Suskowola | 0:5 |
WKS Zajezierze | – | Hubal Chlewiska | 2:2 |
![]() |
Zwolenianka II Zwoleń | – | Hubal Chlewiska | 1:1 |
Legion Suskowola | – | WKS Zajezierze | 0:2 |
Zorza Kowala | – | LZS Zalesice | 8:3 |
Video Ciepielów | – | Postęp Łaziska | 1:4 |
KS Maków | – | Gracja II Tczów | 2:3 |
![]() |
Gracja II Tczów | – | Zwolenianka II Zwoleń | 3:3 |
Postęp Łaziska | – | KS Maków | 1:0 |
LZS Zalesice | – | Video Ciepielów | 0:3 |
WKS Zajezierze | – | Zorza Kowala | 0:4 |
Hubal Chlewiska | – | Legion Suskowola | 1:7 |
![]() |
Zwolenianka II Zwoleń | – | Legion Suskowola | |
Hubal Chlewiska | – | Zorza Kowala | |
WKS Zajezierze | – | Video Ciepielów | |
LZS Zalesice | – | KS Maków | |
Postęp Łaziska | – | Gracja II Tczów |
![]() |
Postęp Łaziska | – | Zwolenianka II Zwoleń | |
Gracja II Tczów | – | LZS Zalesice | |
KS Maków | – | WKS Zajezierze | |
Video Ciepielów | – | Hubal Chlewiska | |
Zorza Kowala | – | Legion Suskowola |
![]() |
Zwolenianka II Zwoleń | – | Zorza Kowala | |
Legion Suskowola | – | Video Ciepielów | |
Hubal Chlewiska | – | KS Maków | |
WKS Zajezierze | – | Gracja II Tczów | |
LZS Zalesice | – | Postęp Łaziska |
![]() |
LZS Zalesice | – | Zwolenianka II Zwoleń | |
Postęp Łaziska | – | WKS Zajezierze | |
Gracja II Tczów | – | Hubal Chlewiska | |
KS Maków | – | Legion Suskowola | |
Video Ciepielów | – | Zorza Kowala |
![]() |
Zwolenianka II Zwoleń | – | Video Ciepielów | |
Zorza Kowala | – | KS Maków | |
Legion Suskowola | – | Gracja II Tczów | |
Hubal Chlewiska | – | Postęp Łaziska | |
WKS Zajezierze | – | LZS Zalesice |
![]() |
WKS Zajezierze | – | Zwolenianka II Zwoleń | |
LZS Zalesice | – | Hubal Chlewiska | |
Postęp Łaziska | – | Legion Suskowola | |
Gracja II Tczów | – | Zorza Kowala | |
KS Maków | – | Video Ciepielów |
![]() |
Zwolenianka II Zwoleń | – | KS Maków | |
Video Ciepielów | – | Gracja II Tczów | |
Zorza Kowala | – | Postęp Łaziska | |
Legion Suskowola | – | LZS Zalesice | |
Hubal Chlewiska | – | WKS Zajezierze |
![]() |
Hubal Chlewiska | – | Zwolenianka II Zwoleń | |
WKS Zajezierze | – | Legion Suskowola | |
LZS Zalesice | – | Zorza Kowala | |
Postęp Łaziska | – | Video Ciepielów | |
Gracja II Tczów | – | KS Maków |
![]() |
Zwolenianka II Zwoleń | – | Gracja II Tczów | |
KS Maków | – | Postęp Łaziska | |
Video Ciepielów | – | LZS Zalesice | |
Zorza Kowala | – | WKS Zajezierze | |
Legion Suskowola | – | Hubal Chlewiska |